当前的位置>>首页>>CSC5112GQW4清洗吸污车CSC5112GQW4清洗吸污车
高压清洗车又名管道疏通车、清洗车,是多工下水道清洗疏通机械,主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道、壁面等,并可兼作洒水、运水和冲洗公路用,紧急时可用于救火。
吸污车工作原理:
由于吸粪胶管始终浸没于液面上,粪罐内的空气被抽吸后,因其得不到补充而越来越稀薄,致使罐内压力低于大气压力,粪液即在大气压力使用下,经吸粪胶管进入容罐。或者由于虹吸管接近罐底,空气被不断排入粪罐时,因其没有出路而被压缩,致使罐内压力高于大气压力,粪液即在压缩空气的作用下,经虹吸管,吸粪胶管排出罐外。
吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
吸污车的主要用途:
吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。
吸污车根据用户要求,可加装高压清洗管道疏通功能,使其成为“清洗吸污两用车”,双称:联合疏通车,在完成下水道疏通工作后,再利用吸污功能将污水泥浆抽入罐体,完成一套的疏通清洗吸污工作。还可以根据用户要求加装“洒水功能”,一车多能,尽量提高车辆的经济实用性,降低用户的购车成本。
CSC5112GQW4型清洗吸污车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5112GQW4型清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6900X2100X2950(mm) |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 4990(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1890(mm) |
整备质量: | 6310(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积为5.23方米,运输介质:水,密度:1000千克/每立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 3800×1350。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,后防护截面高200mm, 截面宽50mm,下边缘离地高450mm。3,随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4595/6900 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
CSC5112GQW4型清洗吸污车 |